재무현황
| 재무상태표 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (단위:백만원) | ||||
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 유동자산 | 9,383 | 10,152 | 33,318 | 12,121 |
| 비유동자산 | 2,304 | 1,655 | 9,147 | 8,697 |
| 자산총계 | 11,687 | 11,808 | 42,465 | 20,819 |
| 유동부채 | 5,604 | 4,301 | 29,671 | 8,787 |
| 비유동부채 | 2 | 1,002 | 6,401 | 5,137 |
| 부채총계 | 5,606 | 5,303 | 36,073 | 13,924 |
| 자본금 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타자본 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이익잉여금 | 6,000 | 6,424 | 6,312 | 6,815 |
| 비지배지분 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 6,080 | 6,504 | 6,392 | 6,895 |
| 손익계산서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (단위:백만원) | ||||
| 구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 매출액 | 22,839 | 33,272 | 78,963 | 24,574 |
| 매출원가 | 21,092 | 31,413 | 74,972 | 23,173 |
| 매출총이익 | 1,746 | 1,859 | 3,991 | 1,401 |
| 판관비 등 | 1,005 | 1,273 | 1,883 | 1167 |
| 영업이익 | 741 | 585 | 2,107 | 233 |
| 영업외수익 (금융수익 외) |
215 | 303 | 303 | 875 |
| 영업외비용 (금융비용 외) |
80 | 175 | 577 | 568 |
| 법인세차감전 순이익 | 875 | 712 | 1,833 | 541 |
| 법인세비용 | 98 | 289 | 304 | 38 |
| 당기순이익 | 777 | 423 | 1,528 | 502 |